Icon
Résultats du tirage EuroMillions du mardi 4 février 2020

Vous trouverez ci-dessous les résultats du tirage EuroMillions du mardi 4 février 2020. Découvrez si quelqu'un a gagné le jackpot ce soir. Vous pouvez également consulter les résultats pour chaque rang de gain, ils indiquent le nombre de joueurs gagnants et le montant de leur gain.

mar.
4
février
2020
  • 21
  • 23
  • 33
  • 35
  • 47
  • 6
  • 7
My Million:
  • JF5737673
40 857 417,28 €
Montant du jackpot
1 620 796
Gagnants
Lottery Logo
EuroMillions
Ne manquez pas la chance de gagner
189 000 000 €
  • 0d
  • 0h
  • 0m
  • 0s

Répartition des gains du EuroMillions

Rang
Gain par gagnant
Gagnants
5 + 2 Étoiles 40 857 417 € 0
5 + 1 Étoile 155 596 € 0
5 + 1 Étoile (avec Etoile+) 0 € 0
5 16 162 € 0
4 + 2 Étoiles 964 € 4
4 + 2 Étoiles (avec Etoile+) 2 314 € 1
4 + 1 Étoile 127 € 97
4 + 1 Étoile (avec Etoile+) 149 € 34
3 + 2 Étoiles 56 € 278
3 + 2 Étoiles (avec Etoile+) 65 € 80
4 42 € 222
2 + 2 Étoiles 14 € 3 826
2 + 2 Étoiles (avec Etoile+) 16 € 1 192
3 + 1 Étoile 11 € 5 207
3 + 1 Étoile (avec Etoile+) 14 € 1 706
3 10 € 9 613
1 + 2 Étoiles 7 € 20 273
1 + 2 Étoiles (avec Etoile+) 10 € 6 533
0 + 2 Étoiles (avec Etoile+) 9 € 11 927
2 + 1 Étoile 5 € 80 717
2 + 1 Étoile (avec Etoile+) 7 € 25 985
2 4 € 144 653
0 + 1 Étoile (avec Etoile+) 2 € 261 869
Totals - 574 217